30/04/2025 - Edición Nº3324

Deportes

JJOO

Medallero de Juegos Olímpicos de París del 31 de julio

01/08/2024 | (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero de los Juegos Olímpicos de París después de las competencias del miércoles 31 de julio (aparecen delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total).


por Redacción


China 9 7 3 19

Francia 8 10 8 26

Japón 8 3 4 15

Australia 7 6 3 16

Reino Unido 6 6 5 17

República de Corea 6 3 3 12

Estados Unidos 5 13 12 30

Italia 3 6 4 13

Canadá 2 2 3 7

Alemania 2 2 2 6

Hong Kong,China 2 0 2 4

Suecia 1 1 2 4

Países Bajos 1 1 1 3

Georgia 1 1 0 2

Nueva Zelanda 1 1 0 2

Bélgica 1 0 2 3

Kazajistán 1 0 2 3

Sudáfrica 1 0 2 3

Croacia 1 0 1 2

Guatemala 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Rumania 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Azerbaiyán 1 0 0 1

Eslovenia 1 0 0 1

Serbia 1 0 0 1

Uzbekistán 1 0 0 1

Hungría 0 2 1 3

RPD de Corea 0 2 0 2

Brasil 0 1 3 4

Polonia 0 1 2 3

Kosovo 0 1 1 2

México 0 1 1 2

Suiza 0 1 1 2

Turquía 0 1 1 2

Fiyi 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Túnez 0 1 0 1

India 0 0 2 2

Moldavia 0 0 2 2

Austria 0 0 1 1

Egipto 0 0 1 1

España 0 0 1 1

Grecia 0 0 1 1

Eslovaquia 0 0 1 1

Tayikistán 0 0 1 1

Ucrania 0 0 1 1 

Temas de esta nota:

PARíSJUEGOS OLíMPICOSMEDALLEROS