26/04/2024 - Edición Nº2955

Economía

Bolsas

Mayoría de subas en los principales mercados mundiales

30/11/-0001 | Los principales indicadores de las más importantes bolsas de valores del mundo cerraron hoy en alza:


por Redacción



DOW JONES 24.884,12 +9,36 +0,04%

NASDAQ COMPOSITE 7.372,01 +41,30 +0,56%

FTSE 100 LONDRES 7.146,75 +30,77 +0,43%

CAC 40 PARIS 5.170,23 +3,00 +0,06%

DAX FRANKFURT 12.113,87 +23,00 +0,19%

SWISS MARKET INDEX 8.765,88 -42,50 -0,48%

IBEX 35 MADRID 9.586,80 -4,00 -0,04%

FTSE MIB MILAN 22.202,50 +382,59 +1,75%

AEX INDEX 528,36 +1,85 +0,35%

OMX 30 ESTOCOLMO 1.559,94 +12,00 +0,78%

NIKKEI 225 TOKIO 21.417,76 +375,67 +1,79%

SHANGHAI SE COMPOSITE 3,289.64 +32,72 +1,00%

HONG KONG HANG SENG 30.510,73 +624,34 +2,09%

Temas de esta nota:

BOLSAS MUNDIALES