19/04/2024 - Edición Nº2948

Deportes

Panorama

Medallero final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019

11/08/2019 | Argentina realizó la mejor cosecha de preseas de la historia fuera del país con 101, solamente superada por las dos oportunidades en que fue la organizadora de esta competencia, la primera en Buenos Aires 1951 y la segunda en Mar del Plata 1995, al finalizar hoy los Juegos Panamericanos de Lima 2019 que tuvieron en la cima del medallero a los Estados Unidos.


por Redacción



En 1951 la cosecha fue de 154 preseas y en 1995 la máxima de 159. En esta oportunidad la delegación argentina finalizó en el sexto puesto del medallero, que tuvo las siguientes posiciones finales:

Pos País Oro Plata Bronce Total

1    Est. Unidos 117 88 85 290

2 Brasil 55 42 71 168

3 México 37 36 63 136

4 Canadá 34 64 52 150

5 Cuba 33 27 38 98

6 ARGENTINA 32 35 34 101

7 Colombia 28 23 32 83

8 Chile 12 18 17 47

9 Perú 11 7 21 39

10 R.Dominicana 10 13 17 40

11 Ecuador 10 7 14 31

12 Venezuela 8 15 19 42

13 Jamaica 6 6 7 19

14 Puerto Rico 5 5 14 24

15 El Salvador 3 0 1 4

16 Guatemala 2 8 8 18

17 Trin. y Tobago 2 8 3 13

18 Uruguay 1 4 4 9

19 Bolivia 1 2 2 5

20 Granada 1 1 0 2

21 Costa Rica 1 0 4 5

22 Santa Lucía 1 0 1 2

23 Barbados 1 0 0 1

24 Islas Vírgenes 1 0 0 1

25 Ant. y Barbuda 0 1 2 3

26 Honduras 0 1 1 2

27 Paraguay 0 1 1 2

28 Panamá 0 0 4 4

29 Nicaragua 0 0 3 3

30 Aruba 0 0 1 1

31    Bahamas 0 0 1 1

Temas de esta nota:

MEDALLEROJUEGOS PANAMERICANOS